sexta-feira, 12 de março de 2010

Matemática Eng.Oceânica2 - 2010-1 > agenda e notas


2 comentários:

Severino Neto disse...

Matemática Eng.Oceânica II (C-208):
5as feiras - 08-10h Prof.Severino
3as feiras - 08-10h Prof.Juan
Aulas Prof.Severino:
4/3/10- Apresentação
11/3/10- Modelação Matemática/ Erros
18/3/10- Teorema/ Série de Taylor
25/3/10- Raízes de Equações
1/4/10- Feriado intercalado
8/4/10- Aula suspensa (Reitoria)
15/4/10- Newton-Raphson/ Secante
22/4/10- Feriado intercalado
29/4/10- Sistemas não Lineares
6/5/10- Regressão Mínimos Quadrados
13/5/10- Interpolação Newton/ Lagrange
20/5/10- Integração Simpson/ Gauss
27/5/10- Avaliação escrita s/consulta
Pedagogia: Denise Dantas

Severino Neto disse...

NOME NJuan NSeverino Media Grau
ANDERSON SOARES 6,6 8,6 7,6 A
BILMER GAMARRA 6,7 8,4 7,6 A
BRUNA CAPANEMA 2,3 6,0 4,2 C
BRUNA NABUCO 2,6 8,4 5,5 C
BRUNO MORAES 6,6 7,5 7,1 B
CONSUELO CHAGAS 10,0 8,8 9,4 A
CRISTIANO COSTA 5,6 8,2 6,9 B
DAVID GRAVINI 6,6 8,1 7,4 B
DIEGO CASCELLI 2,8 9,2 6,0 B
DIEGO SFRENDRECH 3,8 9,1 6,5 B
EDUARDO D'AZEVEDO 8,4 7,4 7,9 A
EDUARDO VILAMEÁ - - 2008 A
EDUARDO OAZEN 8,6 8,9 8,8 A
ELDRED GRANDEZ 5,5 7,9 6,7 B
FERNANDA SANTANA 4,3 7,8 6,1 B
FERNANDO ROVERSI 8,7 8,8 8,8 A
FILIPE LIMA 3,3 6,8 5,1 C
FRANCISCO BORGES NT 7,1 9,3 8,2 A
GARIELA JUNG 4,4 9,2 6,8 B
GUSTAVO GUARNIZ 7,5 8,4 8,0 A
HERNAN RUIZ 6,3 9,7 8,0 A
JOVELINO MOURA JR 7,8 9,0 8,4 A
JUAN LIZARZABURU 6,2 7,2 6,7 B
JULIERME PINHEIRO 8,9 8,1 8,5 A
JÚLIO FERNANDEZ 7,9 9,0 8,5 A
KLEBERSON CARVALHO 8,6 8,8 8,7 A
LEONARDO BARBOSA 5,9 9,4 7,7 A
LORETA VALEIXO 0,0 0,0 0,0 D
LUIZ RIVERA 7,4 8,4 7,9 A
MARIANA MOREIRA 7,3 8,9 8,1 A
MAURICIO OLIVEIRA 2,0 7,9 5,0 C
PATRICK CRUZ 6,5 8,1 7,3 B
PEDRO BRANT 6,1 7,2 6,7 B
RAFAEL OLIVEIRA 5,3 8,7 7,0 B
RAFAEL PEREIRA 4,8 8,0 6,4 B
RENATO GARCIA 4,7 6,0 5,4 C
SEBASTIÁN QUIÑONES - - 2009 B
TOBIAS FERREIRA 8,4 8,7 8,6 A
VICTOR ZEGARRAS 8,2 8,6 8,4 A